<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CouleurGeek : Actualité des nouvelles technologies</title>
	<atom:link href="http://www.couleurgeek.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.couleurgeek.fr</link>
	<description>Retrouvez l&#039;actualité quotidienne de la téléphonie mobile, des technologies High-Tech (iPhone 3G, Xperia X1, MSI Wind)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Marketplace sur Windows Mobile 6 (HTC HD2) : c&#8217;est fini</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35534-marketplace-sur-windows-mobile-6-htc-hd2-cest-fini/20120517.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35534-marketplace-sur-windows-mobile-6-htc-hd2-cest-fini/20120517.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35534</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le marketplace ne fonctionne plus sur votre téléphone Windows Mobile 6? C&#8217;est normal. Microsoft a en effet pris la décision d&#8217;arrêter le market place à partir du 17 mai 2012.<br />
<center><img src="/img/htc-hd2-orange.jpg" alt="HTC HD2"/></center><br />
Si vous avez par exemple <span id="more-35534"></span> un HTC HD2, téléphone toujours d&#8217;actualité, attention en cas de réinitialisation du système : les applications téléchargées du marketplace seront perdues! Pensez donc à faire des sauvegardes.&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35534-marketplace-sur-windows-mobile-6-htc-hd2-cest-fini/20120517.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35534-marketplace-sur-windows-mobile-6-htc-hd2-cest-fini/20120517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime de rentrée scolaire 2013 et Hollande : Quelle augmentation?</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35531-prime-de-rentree-scolaire-2013-et-hollande-quelle-augmentation/20120510.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35531-prime-de-rentree-scolaire-2013-et-hollande-quelle-augmentation/20120510.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Prime de rentrée scolaire 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quelle prime de rentrée scolaire 2013 pour la rentrée 2012-2013? François Hollande prône la hausse de 25% un décret devrait être voté rapidement. Cette mesure ARS revalorisée fortement a un coût de 381 millions d&#8217;euros.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/enfants-ecole-maternelle.jpg" alt="ARS 2012-2013 caf"/></center><br />
L&#8217;augmentation pourra aller jusqu&#8217;à 78,50 en plus selon l&#8217;âge de l&#8217;enfant, ainsi par exemple pour un enfant de 11-14 ans, les parents toucheront une allocation de rentrée scolaire de 380 euros environ. Il ne faut pas oublier <span id="more-35531"></span>l&#8217;ARS est soumise à des plafonds de ressources à ne pas dépasser. Si vous touchez déjà des allocations familiales, vous n&#8217;avez aucune démarche à faire : l&#8217;ARS est versée automatiquement par la CAF. &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35531-prime-de-rentree-scolaire-2013-et-hollande-quelle-augmentation/20120510.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35531-prime-de-rentree-scolaire-2013-et-hollande-quelle-augmentation/20120510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montant PMSS 2012 (optique, dentaire&#8230;) : Calcul remboursement mutuelle</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35528-montant-pmss-2012-optique-dentaire-calcul-remboursement-mutuelle/20120426.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35528-montant-pmss-2012-optique-dentaire-calcul-remboursement-mutuelle/20120426.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[PMSS 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35528</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quel est le montant du PMSS 2012 (plafond de la sécurité sociale 2012)? Le montant 2012 du plafond mensuel est 3031 euros, ceci est utile pour calculer votre montant de remboursement avec votre mutuelle de santé.<br />
<center><img src="http://images.suite101.com/93941_fr_medicament.jpg" alt="PMSS 2012"/></center><br />
Voici les différents plafonds valables jusqu&#8217;au 31 décembre 2012 :</p>
<p>Plafond annuel	36 372 euros<br />
Plafond trimestriel	9 093 euros<br />
Plafond mensuel	3 031 euros<br />
Plafond par quinzaine	1 516 euros<span id="more-35528"></span><br />
Plafond hebdomadaire	699 euros<br />
Plafond journalier	167 euros<br />
Plafond horaire	23 euros&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35528-montant-pmss-2012-optique-dentaire-calcul-remboursement-mutuelle/20120426.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35528-montant-pmss-2012-optique-dentaire-calcul-remboursement-mutuelle/20120426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation ARS 2012 Hollande : 25% de hausse prime rentrée scolaire</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35526-augmentation-ars-2012-hollande-25-de-hausse-prime-rentree-scolaire/20120426.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35526-augmentation-ars-2012-hollande-25-de-hausse-prime-rentree-scolaire/20120426.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[prime de rentrée scolaire 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35526</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;augmentation de la prime de rentrée scolaire 2012 (ARS) payée par la CAF si François Hollande est élu interviendra dès fin août. En effet c&#8217;est l&#8217;une des 60 propositions du candidat qui propose de revaloriser l&#8217;allocation de rentrée scolaire de 25%.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/enfants-ecole-maternelle.jpg" alt="allocation rentrée scolaire 2012"/></center><br />
Il faut savoir l&#8217;ARS est modulée selon l&#8217;âge de l&#8217;enfant. Pour les enfants ayant entre 6 et 10 ans, le montant de cette allocation s&#8217;élève autour de 285 € ; entre 11 et 14 ans, à 300 € ; de 15 à 18 ans à 311 €.<br />
François Hollande veut réformer le quotidien familial en abaissant le plafond du crédit d&#8217;impôt, ce qui permettrait de financer<span id="more-35526"></span> ainsi l&#8217;augmentation de l&#8217;allocation de rentrée scolaire de 25% dès 2012 &#8220;pour que les 3 millions de ménages modestes qui n&#8217;ont aucun avantage lié au quotient familial puissent avoir aussi un soutien de l&#8217;Etat pour la politique familiale&#8221;&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35526-augmentation-ars-2012-hollande-25-de-hausse-prime-rentree-scolaire/20120426.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35526-augmentation-ars-2012-hollande-25-de-hausse-prime-rentree-scolaire/20120426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case déclaration impôts 2012  et déduction fiscale femme de ménage?</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35524-case-declaration-impots-2012-et-deduction-fiscale-femme-de-menage/20120426.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35524-case-declaration-impots-2012-et-deduction-fiscale-femme-de-menage/20120426.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration impôts 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si vous avez fait appel aux services à la personne pour du ménage en 2011 (aide à domicile) vous pouvez déduire 50% des prestations sur votre déclaration d&#8217;impôt sur le revenu 2012.<br />
Vous recevez normalement de la part de l&#8217;entreprise une attestation fiscale 2011 qui vous mentionne le montant à déduire. Il faut ensuite le mentionner dans la case DB de la déclaration d&#8217;impôt afin que celui-ci soit pris en compte comme réduction d&#8217;impôt.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/impots-fr.jpg" alt="déclaration impots 2012 et déduction"/></center><br />
Pour rappel la déclaration d&#8217;impôt sur le revenu 2012 papier doit être renvoyée avant le 31 mai 2012.<br />
Pour la déclaration en ligne ça débute le 26 avril pour tous les départements, ensuite la date limite<span id="more-35524"></span> dépend de votre département : 7 juin pour les départements numérotés de 01 à 19, 14 juin pour 20 à 49 y compris les départements corses et 21 juin 2012 pour 50 à 974. &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35524-case-declaration-impots-2012-et-deduction-fiscale-femme-de-menage/20120426.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35524-case-declaration-impots-2012-et-deduction-fiscale-femme-de-menage/20120426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasteland 2 : un vrai jeu de rôle pour presque rien!</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35521-wasteland-2-un-vrai-jeu-de-role-pour-presque-rien/20120409.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35521-wasteland-2-un-vrai-jeu-de-role-pour-presque-rien/20120409.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fallout, Arcanum, Wasteland&#8230; autant de jeux rôles mythiques qui ont marqué l&#8217;esprit de ceux qui y ont joué. Et si les productions actuelles sont tout à fait honorables, beaucoup aimeraient retrouver le &#8220;style&#8221; de ces jeux plus anciens.<br />
Cette envie, les joueurs ne sont pas les seuls à la ressentir : des développeurs se sont lancés :</p>
<p><center><br />
<iframe frameborder="0" height="360px" src="http://www.kickstarter.com/projects/inxile/wasteland-2/widget/video.html" width="480px"></iframe><br />
</center></p>
<p>Mais pour ça, il faut du financement. C&#8217;est là que chacun peut participer : sur la plateforme Kickstarter, on peut apporter sa contribution financière au jeu (qui sortira en français), et l&#8217;obtenir à partir de 15$ (alors qu&#8217;il sera plus cher une fois sorti).</p>
<p>Bref, si ça vous tente, vous savez ce qui vous reste à faire!</p>
<p>http://www.kickstarter.com/projects/inxile/wasteland-2&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35521-wasteland-2-un-vrai-jeu-de-role-pour-presque-rien/20120409.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35521-wasteland-2-un-vrai-jeu-de-role-pour-presque-rien/20120409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming tarifs 1er juillet 2012 en baisse : Free Mobile va suivre?</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35518-roaming-tarifs-1er-juillet-2012-en-baisse-free-mobile-va-suivre/20120329.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35518-roaming-tarifs-1er-juillet-2012-en-baisse-free-mobile-va-suivre/20120329.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tarifs du roaming au 1er juillet 2012 : Les communications à l&#8217;étranger vont baisser au 1er juillet 2012, en effet le roaming va être limité suite à un accord antre le parlement européen, la commission et les états de l&#8217;union. Au 1er juillet 2012, le surcoût d&#8217;une minute de communication sera de 29cts hT au lieu de 35ctss.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/bulletin-salaire-euro.jpg" alt="tarifs roaming 2012"/>
<p class="wp-caption-text">Tarif roaming 1er juillet 2012</p>
<p></p></center><br />
En 2013, le montant passera à 24cts et en 2014 à 19cts. Les SMS eux aussi sont concernés<span id="more-35518"></span> par la baisse des tarifs depuis l&#8217;étranger, le SMS sera facturé 9cts en 2012, 8cts en 2013 et 6cts en 2014 contre 11cts à ce jour. Enfin les transferts de données  depuis l&#8217;étranger évoluent : 70cts par MO, 45cts par MO en 2013 et 20cts en 2014. Comment va <!--more-->s&#8217;adapter Free Mobile, va-t-il continuer la baisse de ses tarifs ou ne rien changer? (voir la brochure tarifaire de Free Mobile avec les tarifs du roaming 10 janvier 2012 http://mobile.free.fr/docs/tarifs.pdf ) &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35518-roaming-tarifs-1er-juillet-2012-en-baisse-free-mobile-va-suivre/20120329.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35518-roaming-tarifs-1er-juillet-2012-en-baisse-free-mobile-va-suivre/20120329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation pensions de retraite 1er avril 2012 : régime général et Agirc-Arrco</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35516-augmentation-pensions-de-retraite-1er-avril-2012-regime-general-et-agirc-arrco/20120329.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35516-augmentation-pensions-de-retraite-1er-avril-2012-regime-general-et-agirc-arrco/20120329.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation pensions de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35516</guid>
		<description><![CDATA[<p>Revalorisation des retraites au 1er avril 2012 à savoir 2,1% pour les pensions versées par le régime général de la sécurité sociale. Le minimum vieillesse va être augmenté de 4,7% (soit +25% en 5 ans, le quinquennat de Sarkozy) ce qui fait passer le montant total à 777,16 euros par mois. Cette hausse du minimum vieillesse permet de garantir le pouvoir d&#8217;achat des retraités.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/senior-couple.jpg" alt="pension retraite augmentation 2012"/>
<p class="wp-caption-text">Augmentation pensions de retraite au 1er avril 2012</p>
<p></p></center><br />
A noter que les régimes paritaires de retraite complémentaire Agirc-Arrco sont eux<span id="more-35516"></span> aussi augmenté de 2,3% suite aux prévisions d&#8217;inflation pour 2012 (ils tablent sur une inflation plus importante que celle prévue par le gouvernement). &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35516-augmentation-pensions-de-retraite-1er-avril-2012-regime-general-et-agirc-arrco/20120329.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35516-augmentation-pensions-de-retraite-1er-avril-2012-regime-general-et-agirc-arrco/20120329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Présidentielles 2012 en direct par communes 22 avril et 6 mai</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35513-resultats-presidentielles-2012-en-direct-par-communes-22-avril-et-6-mai/20120329.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35513-resultats-presidentielles-2012-en-direct-par-communes-22-avril-et-6-mai/20120329.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 04:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les <strong>présidentielles 2012</strong> en France se déroulent le 22 avril pour le 1er tour et le 6 mai pour le 2 nd tour, les résultats des élections présidentielles en live par commune pour savoir qui a voté pour qui? Quel candidat crée la surprise? Qui sera le 3ème qui pourra faire la différence au deuxième tour des élections avec le report des voix? L&#8217;élection présidentielle 2012 voit s&#8217;affronter 10 candidats à savoir Nathalie Arthaud, François Bayrou, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont Aignan, François Hollande, Eva Joly, Marine Le Pen, Jean Luc Mélanchon, Philippe Poutou et Nicolas Sarkozy. Google propose un portail dédié aux élections présidentielles avec le programme de chaque candidat par thématique : économie, éducation, emploi, environnement, sécurité, société et union européenne.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/wp-content/uploads/2012/03/presidentielle2012.jpg" alt="resultats elections président 2012"/></center><br />
L&#8217;actualité des candidats, leurs déplacements, leurs meetings, leurs dernières actu est directement accessible en cliquant sur le nom du candidat. Sur ce portail sont répertoriés les profils Google + des candidats mais aussi l&#8217;adresse Youtube pour suivre les élections 2012. Dès le 22 avril une google Map sera<span id="more-35513"></span> proposée pour suivre les résultats par communes. Le portail de Google Elections http://www.google.fr/elections/ed/fr restera actif jusqu&#8217;aux législatives. &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35513-resultats-presidentielles-2012-en-direct-par-communes-22-avril-et-6-mai/20120329.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35513-resultats-presidentielles-2012-en-direct-par-communes-22-avril-et-6-mai/20120329.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chérie HD TNT :  quel programme TV sur la TNT en 2012?</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35506-cherie-hd-tnt-quel-programme-tv-sur-la-tnt-en-2012/20120328.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35506-cherie-hd-tnt-quel-programme-tv-sur-la-tnt-en-2012/20120328.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Chérie HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le CSA a choisi les 6 nouvelles chaînes de la TNT gratuite qui évolue en 2012 avec l&#8217;arrivée de L&#8217;équipe HD qui gagne contre RMC Sport HD. Mais le groupe Next radio TV obtient RMC Documentaire qui proposera des docs animaliers, sur les voyages ou encore des enquêtes. TF1 et M6 tirent leur épingle du jeu en obtenant HD1 (séries et téléfilms) et 6Ter (chaîne familiale). NRJ obtient la chaîne Chérie HD qui se veut une chaîne féminine et enfin TvVous la diversité porté par Pascal Houzelot mais il s&#8217;est entouré de Xavier Niel , Mathieu Pigasse ou encore François Henri Pinault pour le budget.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/wp-content/uploads/2012/03/6ter.jpg"/></center><br />
Petite précision Chérie HD &#8220;sera une chaîne remarquable dans la nouvelle génération à venir de la TNT. Magazines, divertissements, documentaires, fiction et cinéma sublimeront les femmes et traiteront leurs univers et centres d’intérêt les plus divers, dans un souci permanent d’exigence, de qualité, de <span id="more-35506"></span>convivialité et d’interactivité. CHERIE HD entend être dès sa naissance la plus féminine des chaînes françaises, tant par ses contenus que par son public-cible, occupant ainsi une position inédite et très attractive dans l’offre nationale de télévision.&#8221;&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35506-cherie-hd-tnt-quel-programme-tv-sur-la-tnt-en-2012/20120328.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35506-cherie-hd-tnt-quel-programme-tv-sur-la-tnt-en-2012/20120328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pass Logement Toulouse 2012 : Pass Log étudiants évolue</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35504-pass-logement-toulouse-2012-pass-log-etudiants-evolue/20120326.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35504-pass-logement-toulouse-2012-pass-log-etudiants-evolue/20120326.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Toulouse lance un pass logement le Pass Log destiné désormais à tous les étudiants sans conditions de ressources et remboursable sur 36 mois. Ce Pass Log à Toulouse existe depuis 3 ans mais il était auparavant dédié exclusivement aux étudiants boursiers.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/etudiant.jpg" alt="Pass logement toulouse"/>< <br />
Pass Log c'est une avance du premier mois de loyer avec un montant de 500 euros (auparavant c'était 400 euros mais le conseil municipal en partenariat avec <span id="more-35504"></span>l&#8217;université de Toulouse a décidé de revaloriser de 100 euros suite à l&#8217;augmentation des loyers) selon 20minutes. Bonne initiative pour les étudiants <img src='http://www.couleurgeek.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </center>&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35504-pass-logement-toulouse-2012-pass-log-etudiants-evolue/20120326.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35504-pass-logement-toulouse-2012-pass-log-etudiants-evolue/20120326.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Société Générale &#8220;La gestion de Budget&#8221; via Espace Client internet</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35500-societe-generale-la-gestion-de-budget-via-espace-client-internet/20120324.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35500-societe-generale-la-gestion-de-budget-via-espace-client-internet/20120324.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35500</guid>
		<description><![CDATA[<p>Client Société Générale, la banque lance lance &#8220;La gestion de Budget&#8221; gratuitement via l&#8217;Espace client internet et disponible dans un ongle dédié. C&#8217;est un service sécurisé où on peut pointer ses opérations (virement, chèque, carte bleue…) mais aussi de suivre la répartition des dépenses et d&#8217;être alerté en cas de dépassement.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/bulletin-salaire-euro.jpg" alt="societe generale gestion budget"/></center><br />
A noter que cet outil Gestion de Budget arrivera<span id="more-35500"></span> prochainement sur iPhone, Android et iPad. &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35500-societe-generale-la-gestion-de-budget-via-espace-client-internet/20120324.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35500-societe-generale-la-gestion-de-budget-via-espace-client-internet/20120324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève Air France 30 mars 2012 : Perturbations du trafic</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35498-greve-air-france-30-mars-2012-perturbations-du-trafic/20120323.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35498-greve-air-france-30-mars-2012-perturbations-du-trafic/20120323.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 05:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Grève Air France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une<strong> grève Air France </strong>de retour le 30 mars 2012 en France suite à l&#8217;appel à la grève des syndicats CGT, CFDT et FO qui ont peur que les gains de productivités souhaités par la direction ne se fassent au dépens des acquis sociaux. Air France estime que la grève des personnels au sol devrait avoir très peu d&#8217;impact sur le trafic.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/avion.jpg" alt="grève air france 30 mars 2012"/></center><br />
A noter que le CE du 29 mars va permettre la <span id="more-35498"></span>communication aux salariés du groupe de travail sur le plan &#8220;Transform 2015&#8243;. Pensez à vérifier avant de vous rendre à l&#8217;aéroport de vérifier que votre avion n&#8217;est pas annulé ou retardé.&#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35498-greve-air-france-30-mars-2012-perturbations-du-trafic/20120323.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35498-greve-air-france-30-mars-2012-perturbations-du-trafic/20120323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualisation Pole emploi mars 2012 et paiement dès 2 avril 2012</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35496-actualisation-pole-emploi-mars-2012-et-paiement-des-2-avril-2012/20120321.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35496-actualisation-pole-emploi-mars-2012-et-paiement-des-2-avril-2012/20120321.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Côté pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Actualisation Pôle emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35496</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;actualisation mensuelle de votre situation Pole Emploi  de mars 2012 débute le 29 mars et se termine le 17 avril 2012 . Les premiers paiements Assedic partiront le 2 avril 2012, cela concerne les personnes qui s&#8217;actualisent dès le jour J. Plus rapidement l&#8217;actualisation est effectuée, plus vite on reçoit le virement.<br />
<center><img src="http://www.couleurgeek.fr/efoto/entraide.jpg" alt="actualisation pole emploi"/></center><br />
Sachez que lors que vous faites votre actualisation Pole emploi mars 2012, vous recevez 24h à 48h après un avis de paiement sur www.pole-emploi.fr  et ensuite un virement va partir et il sera sur le compte bancaire selon les délais interbancaires<span id="more-35496"></span> qui varient de 24 à 72h.<br />
Si le retard de paiement est trop important, n&#8217;hésitez pas à contacter le 3949. &#8230; <a href="http://www.couleurgeek.fr/35496-actualisation-pole-emploi-mars-2012-et-paiement-des-2-avril-2012/20120321.html" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.couleurgeek.fr/35496-actualisation-pole-emploi-mars-2012-et-paiement-des-2-avril-2012/20120321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panne Free Mobile 20 et 21 mars 2012 : Quelle cause ? Quelle solution ?</title>
		<link>http://www.couleurgeek.fr/35493-panne-free-mobile-20-et-21-mars-2012-quelle-cause-quelle-solution/20120321.html</link>
		<comments>http://www.couleurgeek.fr/35493-panne-free-mobile-20-et-21-mars-2012-quelle-cause-quelle-solution/20120321.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opérateur de téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couleurgeek.fr/?p=35493</guid>
